Detay pwodwi
Chèn etap èskalator ThyssenKrupp, Pati èskalator Tke, BEARINGS dirab kalite siperyè, Wou etap wo kalite, Garanti yon ane, Tanpri itilize yon kalib pou konfime dimansyon yo nan tablo a, Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte sèvis kliyan...
Paramèt pwodwi
| Anplasman | Plak chèn enteryè | Plak chèn ekstèn | Aks | Rou |
| p ,mm) | p * h2 (mm) | p * h2 (mm) | d2 (mm) | d1 * b2 (mm) |
| 135 | 5*35 | 5*30 | 14.63 | 75*23.5*6204 |
| 135 | 3*35 | 5*30 | 14.63 | 75*23.5*6204 |
| 135 | 5*35 | 5*30 | 14.63 | 75*23.5*6204 |
| 135 | 5*32 | 5*32 | 14.63 | 75*23.5*6204 |
| 135 | 5*32 | 5*32 | 14.63 | 75*23.5*6204 |


Baj popilè: ThyssenKrupp èskalator etap chèn, Lachin ThyssenKrupp èskalator etap chèn manifaktirè, Swèd, faktori









