Detay pwodwi
Chèn etap eskalatè Otis, Pati eskalatè, BEARINGS dirab kalite siperyè, Wou etap wo kalite, Garanti yon ane, Tanpri itilize yon kalib pou konfime dimansyon yo nan tablo a, Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte sèvis kliyan...
Paramèt pwodwi
| Anplasman | Plak chèn enteryè | Plak chèn ekstèn | Aks | Rou |
| p (mm) | p * h2 (mm) | p * h2 (mm) | d2 (mm) | d1 * b2 (mm) |
| 135.73 | 5*35 | 5*28 | 12.70 | 76.2*22 |
| 135.46 | 3*35 | 4*26 | 12.70/12.70 | 76.2*22 |
| 135.46 | 5*35 | 5*30 | 15.70/12.70 | 76.2*22 |
| 135.46 | 5*35 | 5*30 | 15/15 | 70*25 |


Baj popilè: otis escalator etap chèn, Lachin otis escalator etap chèn manifaktirè, Swèd, faktori









