Detay pwodwi
Chèn etap eskalatè, Pati eskalatè, BEARINGS dirab kalite siperyè, Wou etap wo kalite, Garanti yon ane, Tanpri itilize yon kalib pou konfime dimansyon yo nan tablo a, Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte sèvis kliyan...
Paramèt pwodwi
| Anplasman | Plak chèn enteryè | Plak chèn ekstèn | Aks | Rou |
| p (mm) | p * h2 (mm) | p * h2 (mm) | d2 (mm) | d1 * b2 (mm) |
| 133.33 | 5*40 | 5*40 | 14.63 | 70*25*6204 |
| 133.33 | 5*35 | 5*30 | 14.63 | 70*25*6204 |
| 133.33 | 5*40 | 5*40 | 14.63 | 76*25*6204 |
| 133.33 | 3*40 | 5*29 | 12.67 | 76*25*6204 |
| 133.33 | 5*50 | 5*50 | 20.00 | 80*25*6206 |


Baj popilè: jeneral èskalator etap chèn, Lachin jeneral èskalator etap chèn manifaktirè, Swèd, faktori










